Player G PA AB R H 2B 3B HR OE FC HP TB BB SO SF SB CS RBI SBA OBP Slg BA
greg BARTHELOT 1 5 3 2 2 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 3 1 0 ,750 ,800 1,000 ,667
marvin FISHER 1 4 3 2 2 1 0 1 0 0 1 6 0 0 0 1 0 2 1,000 ,750 2,000 ,667
lionel ALBOUY 1 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1,000 ,667 ,667 ,667
simon CLEMENT 1 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 .000 ,600 ,500 ,500
bernard TOZZI 1 5 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 1 1,000 ,600 ,333 ,333
bernard LACOUR 1 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1,000 ,500 ,333 ,333
frank TOZZI 1 4 3 2 1 0 0 1 0 0 1 4 0 2 0 0 0 2 .000 ,500 1,333 ,333
guillaume BARTHELOT 1 5 4 2 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 2 0 2 1,000 ,400 ,750 ,250
marc RETZER 1 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 ,500 ,250 ,250 ,250
camille SEIGLE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1,000 .000 .000
                                             
TOTALS 1 40 30 12 13 2 1 2 0 1 5 23 4 5 1 13 2 10 ,867 ,575 ,767 ,433

Statistiques lanceurs

Statistiques catchers

Hit-Parade